Et overblik over 9.950 offentliggjorte huslejenævnsafgørelser fra hele Danmark — hvem der får medhold, hvor ofte lejen nedsættes, og hvordan sagerne fordeler sig på emner og kommuner.
Fordeling af udfald på tværs af alle afgørelser.
Udfald i de 3.329 sager, der handlede om lejeniveau.
| Emne | Antal | Medholdsrate |
|---|---|---|
| Vedligeholdelse & istandsættelse | 4.831 | 55% lejer |
| Det lejedes værdi | 3.840 | 33% lejer |
| Depositum / forudbetalt leje | 3.795 | 68% lejer |
| Forbrugsregnskaber | 2.822 | 51% lejer |
| Fraflytning / istandsættelseskrav | 2.665 | 59% lejer |
| Gennemgribende moderniserede/forbedrede lejemål | 2.147 | 22% lejer |
| Lejeforhøjelse | 1.730 | 55% lejer |
| Omkostningsbestemt leje | 1.671 | 58% lejer |
| Påkrav / opsigelse / ophævelse | 1.317 | 42% lejer |
| Skatte- og afgiftsforhøjelser | 849 | 57% lejer |
| Forbedringsforhøjelse | 638 | 52% lejer |
| Nettoprisindeksregulering / (historisk) trappeleje | 340 | 57% lejer |
| Småhuse | 207 | 65% lejer |
| Fri leje / markedsleje | 165 | 50% lejer |
| Kommune | Antal | Medholdsrate |
|---|---|---|
| Københavns Kommune | 4.218 | 45% lejer |
| Frederiksberg Kommune | 797 | 22% lejer |
| Kolding Kommune | 276 | 54% lejer |
| Middelfart Kommune | 257 | 66% lejer |
| Gladsaxe Kommune | 253 | 24% lejer |
| Hørsholm Kommune | 241 | 41% lejer |
| Høje-Taastrup Kommune | 182 | 22% lejer |
| Gentofte Kommune | 182 | 38% lejer |
| Vejle Kommune | 170 | 31% lejer |
| Holbæk Kommune | 166 | 59% lejer |
| Tønder Kommune | 165 | 65% lejer |
| Lyngby-Taarbæk Kommune | 137 | 20% lejer |
| Aarhus Kommune | 121 | 56% lejer |
| Skive Kommune | 100 | 56% lejer |
| Helsingør Kommune | 99 | 36% lejer |
| Herning Kommune | 96 | 29% lejer |
| Lolland Kommune | 94 | 57% lejer |
| Næstved Kommune | 89 | 49% lejer |
| Faxe Kommune | 89 | 71% lejer |
| Silkeborg Kommune | 85 | 48% lejer |
Metode: optælling af 9.950 offentliggjorte huslejenævnsafgørelser indekseret af HuslejeData. “Medholdsrate” viser andelen af afgjorte sager (ekskl. delvist/ikke angivet), hvor lejer fik medhold. Tallene opdateres løbende. Kilde: Huslejenævnet.
Find afgørelser, der ligner din egen sag — søg på emne, kommune og udfald.
Søg afgørelser